※アイキャッチ画像は私ではありません生成AIさんです。あしからず。
タクシー乗車・降車地リスト(2025/09/05)
出庫:8:05 いつもよりゆっくり出発
| 1 | 博多区沖浜町 クルーズターミナル | 博多区冷泉町 櫛田神社 |
| 2 | 博多区店屋町 | 博多駅博多口 |
| 3 | 博多区沖浜町 クルーズターミナル | 博多区博多駅中央街 |
| 4 | 博多区青木 国際線 | 博多区博多駅前2 |
| 5 | 博多区青木 | 博多区博多駅前3 |
| 6 | 博多区東光寺町2 | 博多区東比恵2 |
| 7 | 博多区青木 | 中央区春吉3 |
| 8 | 博多区青木 | 博多区博多駅東2 |
| 9 | 博多区青木 | 中央区春吉3 |
| 10 | 博多区青木 | 博多区博多駅前2 |
| 11 | 博多区青木 | 博多区博多駅中央街 |
| 12 | 博多区青木 | 中央区天神1 |
| 13 | 博多区住吉1 | 博多区住吉1 |
| 14 | 博多区青木 | 博多区博多駅前3 |
| 15 | 博多区博多駅前3 | 博多区下川端町 |
| 16 | 博多区下川端町 | 中央区春吉3 |
| 17 | 博多区上川端町 | 博多区築港本町 |
| 18 | 博多区築港本町 | 中央区清川2 |
| 19 | 博多区博多 | 博多区博多駅前3 |
| 20 | 博多区青木3 | 博多区博多駅東2 |
| 21 | 博多区博多駅東2 | 博多区千代3 |
| 22 | 博多区青木 | 博多区博多駅東1 |
| 23 | 博多区下臼井 国内線 | 博多区博多駅東2 |
| 24 | 中央区清川1 | 城南区南片江経由 城南区東油山1 |
| 25 | 中央区薬院3 | 中央区春吉3 |
| 26 | 中央区今川2 | 早良区室見4 |
| 27 | 中央区大濠公園 | 原団地 |
帰庫1:40 全然売り上げあがらんけん粘ったよ
※博多区青木は全て国際線です。
本日の結果
乗車回数27回・税抜売上4.2万円
あまりにも引きが残念過ぎて、売り上げが上がらな過ぎて少し残業。いつもより長く働いて時間遅いからか頭痛い…



コメント