タクシー乗車・降車地リスト(2025/09/28)
7:45出庫
日曜日朝なので道路が空いています。
| 乗車地 | 降車地 |
|---|---|
| 博多区下呉服町 | 博多区下川端町 |
| 福岡空港国際線 | 博多区奈良屋町 |
| 福岡空港国際線 | 中央区天神2 |
| 中央区大名1 | 中央区荒戸1 |
| 博多区古塚本町 | 博多区豊2 |
| 福岡空港国際線 | 中央区天神2 |
| 中央区渡辺通5 | 福岡空港国際線 |
| 福岡空港国際線 | 博多区冷泉町 |
| 福岡空港国際線 | 中央区天神2 |
| 中央区天神2 | 中央区薬院3 |
| 博多区冷泉町 | 中央区天神2 |
| 福岡空港国際線 | 博多区中洲5 |
| 博多区築港本町 | 中央区春吉3 |
| 福岡空港国際線 | 博多区博多駅東1 |
| 福岡空港国際線 | 博多区博多駅前1 |
| 福岡空港国際線 | 中央区谷1 |
| 中央区桜坂3 | 中央区大名2 |
| 博多区千代2 | 博多区博多駅前1 |
| 福岡空港国際線 | 中央区天神2 |
| 中央区今泉1 | 博多区博多駅前2 |
| 福岡空港国際線 | 中央区天神3 |
| 博多区築港本町 | 中央区大名1 |
| 中央区大名1 | 中央区荒戸2 |
| 博多区東光2 | 中央区春吉2 |
| 博多区築港本町 | 中央区福浜2 |
| 中央区大名2 | 中央区春吉3 |
| 博多区博多駅中央街 | 中央区六本松 |
| 城南区鳥飼5 | 博多区那珂6(アプリ) |
帰庫1:15
本日の結果
乗車回数28回・税抜売上4.7万円
今月勤務ラストだったのでほんの少しだけ遅くまで…
と思ったけど定時でしたw
今月はとても売り上げが低いので報告はやめておきます。
暇な人は計算してね。お疲れさまでした。



コメント