クリスマスイブです。 金曜日なので稼ぎ時かな? 期待して出庫します。
まずまずな出だし
| 回数 | 乗車時間 | 乗車地 | 降車地 | メモ |
| 1 | 8:32 | 大博町 | 御供所町 | |
| 2 | 8:51 | 博多口 | 港3 | |
| 3 | 9:49 | 国内線 | 天神1 | |
| 4 | 10:16 | 冷泉町 | 博多口 | |
| 5 | 10:48 | 志免町別府西2 | 志免町志免中央 | アプリ |
| 6 | 10:58 | 志免町志免中央 | 志免町別府東2 |
おひるごはん。
後半
| 回数 | 乗車時間 | 乗車地 | 降車地 | メモ |
| 7 | 12:49 | 箱崎ふ頭2 | 天神経由博多駅 | |
| 8 | 13:37 | 国内線 | 吉塚本町 | |
| 9 | 14:13 | 国内線 | 春吉3 | |
| 10 | 14:43 | 渡辺通3 | 平尾5 | |
| 11 | 15:09 | 白金1 | 博多駅前3 | |
| 12 | 15:36 | 築港本町 | 博多口 | |
| 13 | 15:57 | 博多口 | 薬院3 | |
| 14 | 16:21 | 渡辺通2 | 九州中央病院 | |
| 15 | 16:58 | 渡辺通1 | 博多口 | 乗車時間35分!! |
| 16 | 17:30 | 博多口 | 高砂2 | |
| 17 | 17:49 | 清川2 | 美野島 MrMax | 乗車時間33分!! |
| 18 | 18:24 | 博多駅前4 | 祇園町 | |
| 19 | 18:34 | 祇園町 | 天神2 | |
| 20 | 18:51 | 大名2 | 西鉄グランドホテル | 歩けと… |
| 21 | 18:54 | 西鉄グランドホテル | 中州4 | 降ろした後、 空車で25分はまる。 |
| 22 | 20:02 | 神屋町 | 早良区西新2 | |
| 23 | 20:24 | 唐人町1 | 平尾3 | |
| 24 | 21:02 | 国内線 | 今川1 | |
| 25 | 21:25 | 六本松1 | 中央区梅光園 | |
| 26 | 22:10 | 国内線 | 大野城市瓦田1 | |
| ささやかに休憩。 | ||||
| 27 | 23:37 | 警固1 | 平和5 | |
| 28 | 23:47 | 大名1 | 白金1 | |
| 29 | 00:05 | 天神2 | 祇園町 | |
| 30 | 00:15 | 博多駅前3 | JR二日市経由小郡 | !!! |

2:05帰庫
本日の結果
乗車回数30回、税抜売上5.1万円
お昼は渋滞しすぎで回数こなせず。
渋滞が解消されたと思ったら、待ちに人が少ない感じ…
遠方引けて助かりました。
サンタさんがおうちにやってくるので早く帰って寝ます~。



コメント